Financieel Jaaroverzicht 2022
Inkomsten
Verkoop beelden | € 21.095,40 |
Teruggave omzetbelasting | € 204,00 |
Materialen | € 29,64 |
Totale inkomsten | € 21.329,04 |
Uitgaven
Bankkosten | € 233,26 |
Drukwerk | € 184,40 |
Advertenties | € 47,99 |
Reiskosten | € 240,62 |
Uitbetaling kunstenaars | € 18.067,95 |
Courtage | € 250,03 |
Vergoeding vrijwilligers | € 548,29 |
Inkoop kunst | € 4.705,25 |
Donatie | € 5.000,00 |
Kosten beeldenverkoop | € 62,16 |
Materialen | € 1.561.89 |
Verzekeringen | € 1.323,07 |
Omzetbelasting | € 1.512,00 |
Vrachtkosten | € 524,74 |
Overige kosten | € 22,88 |
Totale uitgaven | € 34.284,53 |
Inkomsten 2022 | € 21.329,04 |
Uitgaven 2022 | € 34.284,53 |
Resultaat 2022 |
€ -12.955,49
|