Financieel Jaaroverzicht 2023
Inkomsten
Verkoop beelden | € 18.144,00 |
Teruggave omzetbelasting | € 269,00 |
Totale inkomsten | € 18.413,00 |
Uitgaven
Bankkosten | € 287,91 |
Advertenties | € 44,00 |
Courtage | € 211,09 |
Vergoeding vrijwilligers | € 246,55 |
Inkoop kunst | € 2.730,00 |
Kosten beeldenverkoop | € 226.26 |
Opslag | € 833,48 |
Verzekeringen | € 1.328.67 |
Omzetbelasting | € 1.380,00 |
Vrachtkosten | € 689,70 |
Overige kosten | € 457,69 |
Totale uitgaven | € 8.435,35 |
Inkomsten 2023 | € 21.329,04 |
Uitgaven 2023 | € 8.435,35 |
Resultaat 2023 |
€ 9.977,65
|